我们采矿的方法
阅读更多
世界一流的投资组合
阅读更多
爱游戏CSCOVID-19更新
阅读更多
参观现代矿山
阅读更多
2020年度结果
阅读更多
不同的制造商
如何成为供应商

爱游戏TCG彩票Anglo American PLC(“公司”)宣布,在2006年4月25日星期二上午11.00 am在公司年度股东大会上,必要多数的所有决议都通过了必要多数。在会议上对每个决议进行进行。

选举改革服务是审查员,民意调查的结果如下。此公告将在公司的网站上查看,www.angloamerican.co.uk,以及年度股东大会的成绩单,尽快:

会议日的卡数:1,479
会议日发行的股本:1,519,220,236
每股票数:一
会议类型:年度股东大会

解析度 分享(Incldg。Paptionary) 股票反对 分享弃权
1.报告和帐户 926,603,702 99.78 2,031,133 0.22 32,717,450
2.股息 960,538,265 99.95 510,555 0.05 310,918
3.选举彼得·沃克 959,698,732 99.83 1,617,047 0.17 44,543
4.选举Mamphela Ramphele 959,535,625 99.81 1,793,422 0.19 31,203
5. Re-elect David Challen 959,454,308 99.81 1,862,577 0.19 43,437
6. Re-elect Fred Phaswana 959,458,019 99.81 1,872,056 0.19 30,175
7. Re-elect Sir Mark Moody-Stuart 958,011,237 99.68 3,091,475 0.32 257,610
8.重新任命审计师 912,297,176 96.27 35,332,451 3.73 13,729,915
9.审计师报酬 952,468,209 99.67 3,159,726 0.33 5,731,827
10.薪酬报告 926,360,337 98.68 12,431,351 1.32 22,567,294
11.分配股份的权力 818,639,901 85.18 142,421,696 14.82 298,723
12.分配现金股份 764,079,534 80.38 186,522,473 19.62 10,754,975
13.购买自己股份的权力 942,769,734 99.98 170,693 0.02 18,419,115
14.修改文章 944,395,041 99.76 2,264,260 0.24 14,701,021

尼古拉斯·乔丹(Nicholas Jordan)
公司秘书
爱游戏TCG彩票盎格鲁美国公司
20 Carlton House Terrace
伦敦SW1Y 5AN
注册号3564138

plc