关闭
我们采矿方法
阅读更多
世界一流的投资组合
阅读更多
爱游戏CSCovid-19更新
阅读更多
参观一个现代矿山
阅读更多
在盎格鲁美国工作爱游戏TCG彩票
阅读更多
如何成为供应商

选举改革服务担任独立评估员,民意调查结果如下。本公告将在公司网站www.angloamerican.co.cu上查看,以及年度股东周年大会的成绩单,即尽早执行:

会议日期的卡数:

投票权总额(未排除股本
财政部股票)在会议日期:1,318,747,438

每股投票数:一个

会议类型:AGM

解析度 分享
for(Incldg。
自由裁量
分享
反对
分享
弃权
1.报告和账目 786,372,544 268,412 1,487,282
2.选举菲利普汉普顿汉普顿 785,244,591 2,038,861 844,786.
3. Elect Ray O'Rourke 785,781,562 1,499,089 847,322
选择John Parker爵士 763,838,314 9,760,655 14,528,538
5.选举杰克汤普森 785,788,505 1,488,849. 850,184
6.重新选择Cynthia Carroll 785,224,062 2,051,417 851,069.
7.重新选举尼基oppenheimer 783,729,584 3,334,246 1,078,243
8.重新任命审计师 771,635,514 4,396,808 12,095,215
9.审计员报酬 780,530,597 2,227,249 5,369,061.
10.薪酬报告 733,987,289 24,667,928 29,471,605.
11.分配股份的权力 685,307,001 93,636,199 9,184,549
12.禁止先发制人的权利 728,619,700. 39,396,026 20,101,119
13.购买自己股票的权力 685,313,886 101,966,625 836,334.
14.修改文章 767,786,642 18,634,532 1,695,398
15.举行一般会议(agm以外)
不少于14天通知
720,052,835. 67,029,063 1,034,711.
PLC.